当前位置:四川农业大学成人继续教育招生网站 >> 专业设置 >> 自考专业设置 >> 本科 >> 浏览文章
本科
工商管理(1+X)
时间:2022/8/16 17:11:49点击:次
工商企业管理(本科)专业课程设置与学分
专业层次:本科 专业代码:W120201K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 7月上旬或1月上旬 | 证书抵免 |
2 | 00054 | 企业经营战略 | 6 | 7月上旬或1月上旬 | 证书抵免 |
3 | 00149 | 质量管理(―) | 4 | 7月上旬或1月上旬 | 证书抵免 |
4 | 00150 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 7月上旬或1月上旬 | 证书抵免 |
5 | 00151 | 线性代数(经管类) | 4 | 7月上旬或1月上旬 | 证书抵免 |
6 | 00152 | 管理学原理 | 6 | 4月或10月 | 统考 |
7 | 00153 | 组织行为学(过程性) | 4 | 4月或10月 | 统考 |
8 | 03708 | 金融理论与实务(过程性) | 6 | 4月或10月 | 统考 |
9 | 00051 | 英语(二) | 14 | 4月或10月 | 统考(省考抵免) |
10 | 00067 | 中国近现代史纲要 | 2 | 7月上旬或1月上旬 | 省考 |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 7月上旬 | 省考 |
12 | 00185 | 财务管理学 | 6 | 1月上旬 | 省考 |
13 | 04183 | 商品流通概论 | 5 | 1月上旬 | 省考 |
14 | 04184 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 1月上旬 | 省考 |
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | 1月上旬 | 省考 |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 7月上旬 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | 7月上旬 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 7月上旬 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等等) | 10 | \ | ||
合计 | 90学分以上 |
上一篇:动物医学
下一篇:没有了