当前位置:四川农业大学成人继续教育招生网站 >> 专业设置 >> 自考专业设置 >> 专科 >> 浏览文章
专科
工程造价(专科)
时间:2022/8/16 17:14:31点击:次
工程造价(高起专W540502)
专业层次:高起专 专业码:W540502
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程类别 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | |
2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | ||
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | |||
3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | ||
4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | ||
5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | ||
6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | ||
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | |||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | ||
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | |||
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 任意选考五门 | |
12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | ||
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | |||
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | ||
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | ||
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | ||
16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | ||
合计 | 72学分及其以上 |
上一篇:没有了
下一篇:行政管理(专科)